ゲーム株で勝ちたい!

ゲーム株を中心にその他もろもろ

管理人の持ち株について

スポンサーリンク

管理人の持ち株(買いポジション)を書いてみます。(2016年9月1日現在)

ほとんどゲーム株です。

 

会社名コード保有数取得単価代表的な作品
コーエーテクモHD 3635 501株 1028円 三國無双・信長の野望など
創通 3711 208株 2113円 ※ガンダムのアニメ制作など
日本ファルコム 3723 396株 833円 英雄伝説・イースなど
日本一ソフトウェア 3851 419株 603円 ディスガイアシリーズなど
ユークス 4334 100株 525円 プロレスゲーム受託開発
イマジニア 4644 170株 830円 メダロットシリーズなど
東映アニメ 4816 100株 2450円 ※ワンピース・ドラゴンボールなどのアニメ制作など
セガサミーHD 6460 378株 1307円 龍が如く・ファンタシースターオンライン・ぷよぷよなど
バンダイナムコHD 7832 100株 1844円 太鼓の達人・スーパーロボット大戦・パックマンなど
マーベラス 7844 100株 632円 牧場物語・閃乱カグラ・ルーンファクトリーなど
任天堂 7974 224株 12916円 マリオ・ゼルダ・どうぶつの森など
カドカワ 9468 484株 1886円 ダークソウル・艦これなど
スクウェア・エニックスHD 9684 100株 1607円 ドラゴンクエスト・ファイナルファンタジーなど
カプコン 9697 460株 2195円 モンスターハンター・バイオハザードなど

※はゲーム主力ではない銘柄です。